| 型号 | ITV205 | ||
| MIN供给压力 | 设定压力+0.1Mpa | ||
| MAX供给压力 | 1.0Mpa | ||
| 设定压力范围 | 0.005-0.9Mpa | ||
电源 | 电压 | DC24V±10% DC12-15V | |
| 消耗电流 | 电源压力DC24V: 0.12A以下 | 电源压力DC12-15V:0.18A以下 | |
| 输入信号 | 电流型 | DC4-20mA DC0-20mA | |
| 电压型 | DC0-5V DC0-10V | ||
| 预置输入型 | 4点(.COM) 16点(无COM机性) | ||
| 输入阻抗 | 电流型 | 250Ω以下 | |
| 电压型 | 约6.5kΩ | ||
| 预置输入型 | 电源电压DC24V: 约4.7kΩ | 电源电压DC12V: 约2.0kΩ | |
| 输出信号 | 模拟输出 | DC1-5V(输出电阻:约1kΩ)DC4-20mA(汇式)输出电阻:250kΩ以下 输出精度+6%6F.S之内 | |
| 开关输出 | NPN集电极开路输出:最大30V 80mA PNP集电极开路输出:最大80mA | ||
| 直线式 | ±1%F.S.之内 | ||
| 迟滞 | 0.5%F.S.之内 | ||
| 重复性 | +0.5%F.S.之内 | ||
| 灵敏度 | 0.2%F.S.之内 | ||
| 温度特性 | +0.12%F.S.之内 | ||
| 输出压力 | 精度 | ±2%F.S.之内 | |
| MIN温度 | 0.01ba psi: 0.1 kpa:1 | ||
| 环境温度及使用流体温度 | 0-50°C | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 重量 | ITV20 | 约350g |



TAG标签:
声明:如若转载,请注明出处:https://www.shxiyong.com/cn/product/dianqibilifa-s378.html。
上一个:没有了
下一个:没有了


